
Display a LED integrato
Dimensioni confezione 12,80 cm * 10,20 cm * 3,70 cm Peso lordo confezione 0,405 kg;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | NSPB185C |
| Via di trasporto | Divisione universale |
| Tipo di ricarica | Elettrico |
| Modelli applicabili | Cellulare |
| Tipo di cella | Li-polimero |
| Schermo | Con display |
| Illuminazione a LED | Senza illuminazione a LED |
| Certificazione | CE, CB, TUV, RoHS, PSE, KC |
| Tipo di presa | per Stati Uniti/Canada |
| Riciclabile | Riciclabile |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio della scatola |
| Specifica | 84*84*33MM |
| Marchio | OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8504401990 |
| Capacità produttiva | 200000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 12,80 cm * 10,20 cm * 3,70 cm Peso lordo confezione 0,405 kgDescrizione del prodotto
| nome del prodotto | Power bank via cavo integrato con caricatore CA |
| Modello | NSPB185C |
| Materiale | ABS+PC ignifugo |
| Tensione in ingresso|Corrente | CA: 110-240 V CA 50-60 Hz 0,3 ATipo C: 5 V 3 A | 9 V 2 A |
| Tensione di uscita | Corrente | Tipo C: 5 V 3 A | 9 V 2,22 A | 12 V 1,66 A Porta USB: 5 V 3 A | 9 V 2 A | 12 V 1,5 A | 5 V 4,5 A |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



